Sidebar ad banner

Найбільш волатильні криптовалюти за 24 години

#
Назва
Ціна
24г
Обсяг
276 $0.0409 -19.7% $828,566
314 $0.1068 -10.89% $11,349
286 $0.00133 -10.63% $509,947
281 $0.03163 -10.36% $145,742
248 $0.06913 -10.01% $3,079
239 $0.7661 -9.52% $89,815,761
315 $0.0002652 -9.06% $723,055
163 $22.27 -7.99% $978,641
118 $0.3592 -7.72% $45,400,405
245 $0.6035 -7.02% $843,312
197 $0.585 -6.67% $9,429,052
317 $0.0004907 -6.36% $21,720
251 $0.05859 -5.77% $3,723,866
107 $0.04448 -5.12% $5,430,004
214 $0.8791 -4.77% $3,094,094
113 $0.4399 -4.74% $31,924,639
186 $1.04 -4.67% $262,974
252 $0.2574 -4.29% $140,019
148 $0.3375 -4.24% $17,192,802
323 $0.00005639 -4.12% $206,157
Назва
Ціна
Обсяг
$0.0409 -19.7%
$828.6K
$0.1068 -10.89%
$11.3K
$0.00133 -10.63%
$509.9K
$0.03163 -10.36%
$145.7K
$0.06913 -10.01%
$3.1K
$0.7661 -9.52%
$89.8M
$0.0002652 -9.06%
$723.1K
$22.27 -7.99%
$978.6K
$0.3592 -7.72%
$45.4M
$0.6035 -7.02%
$843.3K
$0.585 -6.67%
$9.4M
$0.0004907 -6.36%
$21.7K
$0.05859 -5.77%
$3.7M
$0.04448 -5.12%
$5.4M
$0.8791 -4.77%
$3.1M
$0.4399 -4.74%
$31.9M
$1.04 -4.67%
$263K
$0.2574 -4.29%
$140K
$0.3375 -4.24%
$17.2M
$0.00005639 -4.12%
$206.2K