Avalanche
AVAXAvalanche price (AVAX)
$33.87
4.77%
0.0007698 BTC
Whitepaper
Website
Coin discussions
Source code
Tags
Smart Contracts
PoS
Avalanche Ecosystem
$12,388,813,230.38
Market cap
$813,108,777
Volume 24h
365,760,287
Circulating supply
Total
433,793,197AVAX Markets
Avalanche Markets
All
CEX
DEX
Source | Pair | Price | 24h volume | Vol % | Last upd |
---|---|---|---|---|---|
WhiteBIT | $33.83 33.7530 PERP | $204,622,340.9585 6047865.00 AVAX | 25.17% | Less than minute ago | |
Binance | $33.87 33.6799 USDT | $192,768,642.7289 5691661.2199 AVAX | 23.71% | Less than minute ago | |
MEXCGlobal | $33.88 33.6899 USDT | $74,561,876.2976 2200850.5499 AVAX | 9.17% | Less than minute ago | |
Coinbase Exchange | $33.73 33.7299 USD | $64,769,830.3898 1920244.007999 AVAX | 7.97% | Less than minute ago | |
Coins Bit | $33.80 33.6084 USDT | $50,299,331.4246 1488294.5909 AVAX | 6.19% | Less than minute ago | |
OKX | $33.88 33.6880 USDT | $44,294,816.6484 1307532.2674 AVAX | 5.45% | Less than minute ago | |
Bybit | $33.87 33.6850 USDT | $36,020,533.1953 1063379.5910 AVAX | 4.43% | Less than minute ago | |
KuCoin | $33.87 33.6829 USDT | $20,142,296.1697 594665.7796 AVAX | 2.48% | Less than minute ago | |
Huobi | $33.85 33.6647 USDT | $18,120,514.4376 535265.4598 AVAX | 2.23% | Less than minute ago | |
Gate | $33.91 33.7199 USDT | $14,377,163.2133 423994.6458 AVAX | 1.77% | Less than minute ago | |
DigiFinex | $33.90 33.7098 USDT | $13,856,602.2358 408765.2999 AVAX | 1.70% | Less than minute ago | |
Binance | $33.87 984.1000 TRY | $12,187,872.6033 359857.5 AVAX | 1.50% | Less than minute ago | |
Binance | $33.87 0.0007687 BTC | $9,655,215.0139 285078.5900 AVAX | 1.19% | Less than minute ago | |
Kraken | $33.74 33.7400 USD | $6,873,435.2904 203717.7027 AVAX | 0.85% | Less than minute ago | |
Bitrue | $33.87 33.6799 USDC | $5,577,193.4662 164671.4700 AVAX | 0.69% | Less than minute ago | |
Bitget | $33.88 33.6914 USDT | $4,659,366.5593 137525.2857 AVAX | 0.57% | Less than minute ago | |
Bitrue | $33.87 33.6799 USDT | $4,263,186.9852 125874.2899 AVAX | 0.52% | Less than minute ago | |
Binance | $33.87 33.8200 FDUSD | $3,502,185.781 103405.07000 AVAX | 0.43% | Less than minute ago | |
Bybit | $33.87 33.6942 USDC | $3,336,622.3159 98502.04200 AVAX | 0.41% | Less than minute ago | |
BitMart | $34.16 33.9699 USDT | $2,976,443.9886 87132.1000 AVAX | 0.37% | Less than minute ago | |
WhiteBIT | $33.83 33.6454 USDT | $2,931,595.1089 86646.8996 AVAX | 0.36% | Less than minute ago | |
Coinbase Exchange | $33.73 33.7199 USDT | $2,529,510.3483 74992.8950 AVAX | 0.31% | Less than minute ago | |
Crypto.com Exchange | $33.73 33.7509 USDT | $2,165,644.8778 64197.6900 AVAX | 0.27% | Less than minute ago | |
Binance | $33.87 33.75 BUSD | $2,074,646.3071 61255.7300 AVAX | 0.26% | Less than minute ago | |
XT.COM | $33.87 33.6799 USDT | $1,509,959.7612 44582.8704 AVAX | 0.19% | Less than minute ago | |
Binance | $33.87 0.01435 ETH | $1,496,006.2197 44170.8799 AVAX | 0.18% | Less than minute ago | |
Coinbase Exchange | $33.73 31.3999 EUR | $1,415,044.5691 41952.1070 AVAX | 0.17% | Less than minute ago | |
LBank | $33.92 33.7299 USDT | $1,234,016.7845 36381.4044 AVAX | 0.15% | Less than minute ago | |
Binance | $33.87 31.3999 EUR | $1,149,800.97 33948.8700 AVAX | 0.14% | Less than minute ago | |
Crypto.com Exchange | $33.73 33.7340 USD | $1,056,481.07803 31317.9900 AVAX | 0.13% | Less than minute ago | |
Kraken | $33.74 31.3700 EUR | $1,015,537.9766 30098.9323 AVAX | 0.12% | Less than minute ago | |
Bitrue | $33.87 56.4600 ADA | $847,736.6772 25030.1599 AVAX | 0.10% | Less than minute ago | |
Bitrue | $33.87 50.9799 XRP | $773,296.525 22832.25 AVAX | 0.10% | Less than minute ago | |
Bitrue | $33.87 505.5699 BTR | $614,656.6425 18148.2700 AVAX | 0.08% | Less than minute ago | |
Coinbase Exchange | $33.73 0.0007715 BTC | $585,680.2319 17363.7779 AVAX | 0.07% | Less than minute ago | |
Bitfinex | $33.73 33.7349 USD | $577,560.7912 17120.5214 AVAX | 0.07% | Less than minute ago | |
Bitrue | $33.87 0.4616 SOL | $556,278.3389 16424.5999 AVAX | 0.07% | Less than minute ago | |
WhiteBIT | $33.83 0.0007667 BTC | $537,850.7315 15896.8400 AVAX | 0.07% | Less than minute ago | |
OKX | $33.88 33.7239 USDC | $471,086.6147 13905.9374 AVAX | 0.06% | Less than minute ago | |
Kraken | $33.74 33.6899 USDT | $452,519.7163 13411.9655 AVAX | 0.06% | Less than minute ago | |
Binance | $33.87 33.7999 TUSD | $330,191.8331 9749.2000 AVAX | 0.04% | Less than minute ago | |
Binance | $33.87 0.1411 BNB | $296,861.0586 8765.07999 AVAX | 0.04% | Less than minute ago | |
Coins Bit | $33.80 0.0007638 BTC | $256,763.0191 7597.2980 AVAX | 0.03% | Less than minute ago | |
KuCoin | $33.87 0.0007677 BTC | $223,729.1304 6605.2080 AVAX | 0.03% | Less than minute ago | |
OKX | $33.88 0.0007713 BTC | $212,648.7701 6277.1481 AVAX | 0.03% | Less than minute ago | |
Binance | $33.87 167.5999 BRL | $158,993.8094 4694.4300 AVAX | 0.02% | Less than minute ago | |
KuCoin | $33.87 33.7209 USDC | $155,049.9266 4577.5757 AVAX | 0.02% | Less than minute ago | |
Bitget | $33.88 31.3799 EUR | $153,252.4393 4523.3800 AVAX | 0.02% | Less than minute ago | |
Bitfinex | $33.73 0.0007748 BTC | $149,277.8938 4425.01537 AVAX | 0.02% | Less than minute ago | |
Bitfinex | $33.73 33.7199 USDT | $131,438.3402 3896.2009 AVAX | 0.02% | Less than minute ago |
Source
Price
WhiteBIT
$33.83 33.7530 PERP
Binance
$33.87 33.6799 USDT
MEXCGlobal
$33.88 33.6899 USDT
Coinbase Exchange
$33.73 33.7299 USD
Coins Bit
$33.80 33.6084 USDT
OKX
$33.88 33.6880 USDT
Bybit
$33.87 33.6850 USDT
KuCoin
$33.87 33.6829 USDT
Huobi
$33.85 33.6647 USDT
Gate
$33.91 33.7199 USDT
DigiFinex
$33.90 33.7098 USDT
Binance
$33.87 984.1000 TRY
Binance
$33.87 0.0007687 BTC
Kraken
$33.74 33.7400 USD
Bitrue
$33.87 33.6799 USDC
Bitget
$33.88 33.6914 USDT
Bitrue
$33.87 33.6799 USDT
Binance
$33.87 33.8200 FDUSD
Bybit
$33.87 33.6942 USDC
BitMart
$34.16 33.9699 USDT
WhiteBIT
$33.83 33.6454 USDT
Coinbase Exchange
$33.73 33.7199 USDT
Crypto.com Exchange
$33.73 33.7509 USDT
Binance
$33.87 33.75 BUSD
XT.COM
$33.87 33.6799 USDT
Binance
$33.87 0.01435 ETH
Coinbase Exchange
$33.73 31.3999 EUR
LBank
$33.92 33.7299 USDT
Binance
$33.87 31.3999 EUR
Crypto.com Exchange
$33.73 33.7340 USD
Kraken
$33.74 31.3700 EUR
Bitrue
$33.87 56.4600 ADA
Bitrue
$33.87 50.9799 XRP
Bitrue
$33.87 505.5699 BTR
Coinbase Exchange
$33.73 0.0007715 BTC
Bitfinex
$33.73 33.7349 USD
Bitrue
$33.87 0.4616 SOL
WhiteBIT
$33.83 0.0007667 BTC
OKX
$33.88 33.7239 USDC
Kraken
$33.74 33.6899 USDT
Binance
$33.87 33.7999 TUSD
Binance
$33.87 0.1411 BNB
Coins Bit
$33.80 0.0007638 BTC
KuCoin
$33.87 0.0007677 BTC
OKX
$33.88 0.0007713 BTC
Binance
$33.87 167.5999 BRL
KuCoin
$33.87 33.7209 USDC
Bitget
$33.88 31.3799 EUR
Bitfinex
$33.73 0.0007748 BTC