Filecoin
FILFilecoin price (FIL)
$5.05
-5.22%
0.0001146 BTC
$2,409,330,110.27
Market cap
$146,874,255
Volume 24h
477,530,212
Circulating supply
FIL Markets
Filecoin Markets
All
CEX
DEX
Source | Pair | Price | 24h volume | Vol % | Last upd |
---|---|---|---|---|---|
OKX | $5.05 5.02299 USDT | $35,512,446.2094 7031295.2679 FIL | 24.18% | Less than minute ago | |
Binance | $5.05 5.02299 USDT | $35,443,008.1866 7017546.8700 FIL | 24.13% | Less than minute ago | |
WhiteBIT | $5.04 5.03899 PERP | $15,909,057.1804 3153496.1000 FIL | 10.83% | Less than minute ago | |
Huobi | $5.01 4.9863 USDT | $14,480,987.8434 2888211.5482 FIL | 9.86% | Less than minute ago | |
Bitrue | $5.05 5.02099 USDT | $11,940,078.2958 2365020.3300 FIL | 8.13% | Less than minute ago | |
DigiFinex | $5.05 5.02099 USDT | $9,115,989.5128 1805641.4699 FIL | 6.21% | Less than minute ago | |
Coinbase Exchange | $5.03 5.02500 USD | $4,739,519.2527 943187.9109 FIL | 3.23% | Less than minute ago | |
Gate | $5.05 5.02200 USDT | $4,396,826.6749 870724.09493 FIL | 2.99% | Less than minute ago | |
Bybit | $5.05 5.02200 USDT | $2,517,499.5577 498552.1799 FIL | 1.71% | Less than minute ago | |
KuCoin | $5.05 5.02210 USDT | $1,869,133.7874 370145.9118 FIL | 1.27% | Less than minute ago | |
LBank | $5.05 5.02299 USDT | $1,630,637.8801 322858.5364 FIL | 1.11% | Less than minute ago | |
Kraken | $5.02 5.02400 USD | $1,336,595.8631 266042.1702 FIL | 0.91% | Less than minute ago | |
WhiteBIT | $5.04 5.01729 USDT | $1,331,123.03611 263855.4413 FIL | 0.91% | Less than minute ago | |
Binance | $5.05 0.0001147 BTC | $895,938.1097 177391.4800 FIL | 0.61% | Less than minute ago | |
BitMart | $5.05 5.01890 USDT | $799,539.6235 158434.3599 FIL | 0.54% | Less than minute ago | |
XT.COM | $5.06 5.03099 USDT | $750,915.9437 148441.3629 FIL | 0.51% | Less than minute ago | |
MEXCGlobal | $5.05 5.02099 USDT | $634,882.1749 125753.7189 FIL | 0.43% | Less than minute ago | |
Bitget | $5.05 5.02289 USDT | $439,849.05498 87089.7525 FIL | 0.30% | Less than minute ago | |
Binance | $5.05 0.002143 ETH | $353,057.2271 69903.6499 FIL | 0.24% | Less than minute ago | |
LBank | $5.05 5.01900 USDC | $315,450.7016 62457.7370 FIL | 0.21% | Less than minute ago | |
Binance | $5.05 146.5 TRY | $247,432.3842 48990.4340 FIL | 0.17% | Less than minute ago | |
OKX | $5.05 0.0001146 BTC | $207,489.8378 41082.00 FIL | 0.14% | Less than minute ago | |
Binance | $5.05 0.02099 BNB | $201,575.2006 39910.9300 FIL | 0.14% | Less than minute ago | |
Kraken | $5.02 4.6760 EUR | $187,084.01771 37238.06085 FIL | 0.13% | Less than minute ago | |
Binance | $5.05 5.03300 FDUSD | $155,383.3323 30765.1599 FIL | 0.11% | Less than minute ago | |
Coinbase Exchange | $5.03 0.0001148 BTC | $143,560.6822 28569.2900 FIL | 0.10% | Less than minute ago | |
Crypto.com Exchange | $5.02 5.02270 USDT | $119,296.7013 23753.4000 FIL | 0.08% | Less than minute ago | |
OKX | $5.05 5.02400 USDC | $117,747.4478 23313.4340 FIL | 0.08% | Less than minute ago | |
Gate | $5.05 5.02700 USDC | $86,292.8832 17088.9821 FIL | 0.06% | Less than minute ago | |
Crypto.com Exchange | $5.02 5.02230 USD | $83,084.4116 16543.1000 FIL | 0.06% | Less than minute ago | |
OKX | $5.05 0.002142 ETH | $82,030.4488 16241.6383 FIL | 0.06% | Less than minute ago | |
Bitget | $5.05 0.0001152 BTC | $60,833.686 12045.02000 FIL | 0.04% | Less than minute ago | |
Bybit | $5.05 5.02200 USDC | $60,466.9896 11974.5599 FIL | 0.04% | Less than minute ago | |
Coinbase Exchange | $5.03 4.6699 EUR | $57,136.5062 11370.4490 FIL | 0.04% | Less than minute ago | |
DigiFinex | $5.05 0.0001147 BTC | $55,560.5184 11005.1000 FIL | 0.04% | Less than minute ago | |
Bitget | $5.05 0.002144 ETH | $52,475.5828 10390.1224 FIL | 0.04% | Less than minute ago | |
Bitfinex | $5.03 5.02690 USD | $42,689.5467 8492.2211 FIL | 0.03% | Less than minute ago | |
WhiteBIT | $5.04 0.000115 BTC | $41,127.9295 8152.3854 FIL | 0.03% | Less than minute ago | |
Bitfinex | $5.03 5.01510 USDT | $39,310.5886 7820.04587 FIL | 0.03% | Less than minute ago | |
Bitget | $5.05 5.03770 USDC | $35,698.4926 7068.2722 FIL | 0.02% | Less than minute ago | |
MEXCGlobal | $5.05 5.03479 USDC | $34,062.7512 6746.9489 FIL | 0.02% | Less than minute ago | |
Kraken | $5.02 0.0001155 BTC | $31,478.1075 6265.5468 FIL | 0.02% | Less than minute ago | |
Coinbase Exchange | $5.03 4.00 GBP | $27,933.6081 5558.9269 FIL | 0.02% | Less than minute ago | |
Kraken | $5.02 4.02299 GBP | $20,403.5934 4061.2248 FIL | 0.01% | Less than minute ago | |
Gate | $5.05 0.0001147 BTC | $16,802.6213 3327.5014 FIL | 0.01% | Less than minute ago | |
Gate | $5.05 0.002142 ETH | $15,314.287 3032.7596 FIL | 0.01% | Less than minute ago | |
XT.COM | $5.06 0.000115 BTC | $9,174.5411 1813.6269 FIL | 0.01% | Less than minute ago | |
Kraken | $5.02 0.00214 ETH | $7,593.6011 1511.4651 FIL | 0.01% | Less than minute ago | |
Gate | $5.05 146.5745 TRY | $7,231.8173 1432.1505 FIL | 0.00% | Less than minute ago |
Source
Price
OKX
$5.05 5.02299 USDT
Binance
$5.05 5.02299 USDT
WhiteBIT
$5.04 5.03899 PERP
Huobi
$5.01 4.9863 USDT
Bitrue
$5.05 5.02099 USDT
DigiFinex
$5.05 5.02099 USDT
Coinbase Exchange
$5.03 5.02500 USD
Gate
$5.05 5.02200 USDT
Bybit
$5.05 5.02200 USDT
KuCoin
$5.05 5.02210 USDT
LBank
$5.05 5.02299 USDT
Kraken
$5.02 5.02400 USD
WhiteBIT
$5.04 5.01729 USDT
Binance
$5.05 0.0001147 BTC
BitMart
$5.05 5.01890 USDT
XT.COM
$5.06 5.03099 USDT
MEXCGlobal
$5.05 5.02099 USDT
Bitget
$5.05 5.02289 USDT
Binance
$5.05 0.002143 ETH
LBank
$5.05 5.01900 USDC
Binance
$5.05 146.5 TRY
OKX
$5.05 0.0001146 BTC
Binance
$5.05 0.02099 BNB
Kraken
$5.02 4.6760 EUR
Binance
$5.05 5.03300 FDUSD
Coinbase Exchange
$5.03 0.0001148 BTC
Crypto.com Exchange
$5.02 5.02270 USDT
OKX
$5.05 5.02400 USDC
Gate
$5.05 5.02700 USDC
Crypto.com Exchange
$5.02 5.02230 USD
Bitget
$5.05 0.0001152 BTC
Bybit
$5.05 5.02200 USDC
Coinbase Exchange
$5.03 4.6699 EUR
DigiFinex
$5.05 0.0001147 BTC
Bitget
$5.05 0.002144 ETH
Bitfinex
$5.03 5.02690 USD
WhiteBIT
$5.04 0.000115 BTC
Bitfinex
$5.03 5.01510 USDT
Bitget
$5.05 5.03770 USDC
MEXCGlobal
$5.05 5.03479 USDC
Kraken
$5.02 0.0001155 BTC
Coinbase Exchange
$5.03 4.00 GBP
Kraken
$5.02 4.02299 GBP
Gate
$5.05 0.0001147 BTC
XT.COM
$5.06 0.000115 BTC
Kraken
$5.02 0.00214 ETH