Monero
XMRMonero price (XMR)
$177.15
0.33%
0.004024 BTC
Whitepaper
Website
Coin discussions
Source code
Tags
RingCT
PoW
$3,254,030,508.55
Market cap
$54,094,748
Volume 24h
18,368,914
Circulating supply
XMR Markets
Monero Markets
All
CEX
DEX
Source | Pair | Price | 24h volume | Vol % | Last upd |
---|---|---|---|---|---|
Binance | $177.47 176.5 USDT | $12,006,717.7496 67654.6290 XMR | 22.20% | Less than minute ago | |
WhiteBIT | $177.45 176.1399 PERP | $7,852,565.9506 44252.1140 XMR | 14.52% | Less than minute ago | |
Binance | $177.47 0.004028 BTC | $4,722,822.8487 26611.8379 XMR | 8.73% | Less than minute ago | |
MEXCGlobal | $177.47 176.5 USDT | $4,428,772.9828 24954.9459 XMR | 8.19% | Less than minute ago | |
KuCoin | $177.44 176.4699 USDT | $3,893,701.9181 21943.6941 XMR | 7.20% | Less than minute ago | |
Bitrue | $177.37 176.4000 USDT | $3,437,362.1089 19379.5920 XMR | 6.35% | Less than minute ago | |
KuCoin | $177.44 0.07519 ETH | $3,024,715.9485 17046.3591 XMR | 5.59% | Less than minute ago | |
OKX | $177.37 176.4000 USDT | $2,880,435.2295 16239.6796 XMR | 5.32% | Less than minute ago | |
KuCoin | $177.44 0.004025 BTC | $2,167,123.918 12213.2369 XMR | 4.01% | Less than minute ago | |
Gate | $177.37 176.4000 USDT | $2,054,464.9337 11582.9205 XMR | 3.80% | Less than minute ago | |
WhiteBIT | $177.45 176.4799 USDT | $1,550,442.2681 8737.3157 XMR | 2.87% | Less than minute ago | |
DigiFinex | $177.37 176.4000 USDT | $1,251,019.6903 7053.1559 XMR | 2.31% | Less than minute ago | |
Kraken | $176.48 164.2400 EUR | $900,134.4168 5100.4896 XMR | 1.66% | Less than minute ago | |
Bitfinex | $176.12 176.1599 USDT | $862,305.08302 4896.1224 XMR | 1.59% | Less than minute ago | |
Kraken | $176.48 176.4799 USD | $526,648.01037 2984.1795 XMR | 0.97% | Less than minute ago | |
XT.COM | $177.57 176.5999 USDT | $481,521.8437 2711.7098 XMR | 0.89% | Less than minute ago | |
Binance | $177.47 0.07503 ETH | $353,388.6309 1991.25 XMR | 0.65% | Less than minute ago | |
Bitrue | $177.37 0.004026 BTC | $315,876.2833 1780.8869 XMR | 0.58% | Less than minute ago | |
Kraken | $176.48 0.004022 BTC | $250,017.8923 1416.6924 XMR | 0.46% | Less than minute ago | |
OKX | $177.37 0.004022 BTC | $205,144.1354 1156.5873 XMR | 0.38% | Less than minute ago | |
DigiFinex | $177.37 0.00403 BTC | $201,207.1585 1134.3910 XMR | 0.37% | Less than minute ago | |
Bitrue | $177.37 268.7374 XRP | $187,427.09034 1056.7000 XMR | 0.35% | Less than minute ago | |
XT.COM | $177.57 0.07503 ETH | $131,581.8729 741.008670 XMR | 0.24% | Less than minute ago | |
Bitfinex | $176.12 0.004029 BTC | $127,760.02935 725.4146 XMR | 0.24% | Less than minute ago | |
Kraken | $176.48 176.3300 USDT | $126,695.8654 717.9049 XMR | 0.23% | Less than minute ago | |
Bitfinex | $176.12 176.1200 USD | $75,058.1351 426.1761 XMR | 0.14% | Less than minute ago | |
OKX | $177.37 0.07509 ETH | $33,034.4755 186.2459 XMR | 0.06% | Less than minute ago | |
Binance | $177.47 0.7371 BNB | $25,842.04831 145.6129 XMR | 0.05% | Less than minute ago | |
OKX | $177.37 176.09999 USDC | $24,617.004485 138.7888 XMR | 0.05% | Less than minute ago | |
Gate | $177.37 0.004024 BTC | $19,601.3638 110.5110 XMR | 0.04% | Less than minute ago | |
DigiFinex | $177.37 0.07528 ETH | $16,353.1776 92.1979 XMR | 0.03% | Less than minute ago | |
XT.COM | $177.57 68.8799 XT | $1.7767 0.01000 XMR | 0.00% | Less than minute ago |
Source
Price
Binance
$177.47 176.5 USDT
WhiteBIT
$177.45 176.1399 PERP
Binance
$177.47 0.004028 BTC
MEXCGlobal
$177.47 176.5 USDT
KuCoin
$177.44 176.4699 USDT
Bitrue
$177.37 176.4000 USDT
KuCoin
$177.44 0.07519 ETH
OKX
$177.37 176.4000 USDT
KuCoin
$177.44 0.004025 BTC
Gate
$177.37 176.4000 USDT
WhiteBIT
$177.45 176.4799 USDT
DigiFinex
$177.37 176.4000 USDT
Kraken
$176.48 164.2400 EUR
Bitfinex
$176.12 176.1599 USDT
Kraken
$176.48 176.4799 USD
XT.COM
$177.57 176.5999 USDT
Binance
$177.47 0.07503 ETH
Bitrue
$177.37 0.004026 BTC
Kraken
$176.48 0.004022 BTC
OKX
$177.37 0.004022 BTC
DigiFinex
$177.37 0.00403 BTC
Bitrue
$177.37 268.7374 XRP
XT.COM
$177.57 0.07503 ETH
Bitfinex
$176.12 0.004029 BTC
Kraken
$176.48 176.3300 USDT
Bitfinex
$176.12 176.1200 USD
OKX
$177.37 0.07509 ETH
Binance
$177.47 0.7371 BNB
OKX
$177.37 176.09999 USDC
Gate
$177.37 0.004024 BTC
DigiFinex
$177.37 0.07528 ETH