Sidebar ad banner

Cryptocurrency volatility ranking by trading volume in 24 hr

#
Name
Price
24h
Volume
280 $0.3118 +41.8% $49,279
77 $5.96 +15.55% $24,328,999
84 $0.008275 +14.43% $52,334,441
266 $0.05482 +13.07% $817,565
302 $0.0003411 +8.63% $52,776,531
151 $2.60 +8.04% $114,688,728
292 $0.1741 +8.04% $2,207
229 $0.002177 +7.32% $4,125,695
153 $1.02 +6.55% $21,440,135
299 $0.03366 +6.34% $242,187
139 $0.4039 +4.72% $45,557,263
11 $35.86 +4.42% $336,520,832
62 $19.09 +3.75% $35,357,216
297 $0.0391 +3.63% $45,772
172 $0.6903 +2.31% $6,277,874
78 $0.01881 +2.25% $44,020,806
106 $16.71 +2.2% $30,906,556
209 $1.01 +2.15% $6,899,612
272 $0.1781 +2.14% $2,783,647
37 $0.000007434 +1.97% $616,246,929
Name
Price
Volume
$0.3118 +41.8%
$49.3K
$5.96 +15.55%
$24.3M
$0.008275 +14.43%
$52.3M
$0.05482 +13.07%
$817.6K
$0.0003411 +8.63%
$52.8M
$2.60 +8.04%
$114.7M
$0.1741 +8.04%
$2.2K
$0.002177 +7.32%
$4.1M
$1.02 +6.55%
$21.4M
$0.03366 +6.34%
$242.2K
$0.4039 +4.72%
$45.6M
$35.86 +4.42%
$336.5M
$19.09 +3.75%
$35.4M
$0.0391 +3.63%
$45.8K
$0.6903 +2.31%
$6.3M
$0.01881 +2.25%
$44M
$16.71 +2.2%
$30.9M
$1.01 +2.15%
$6.9M
$0.1781 +2.14%
$2.8M
$0.000007434 +1.97%
$616.2M