Cryptocurrency volatility ranking by trading volume in 24 hr

#
Name
Price
24h
Volume
267 $0.007331 +25.11% $19,086,781
276 $0.01664 +20.1% $39,662,116
270 $0.00003389 +18.92% $28,816
122 $2.65 +18.81% $116,586,282
150 $1.56 +18.56% $12,407,155
277 $0.1454 +18.3% $2,066,227
149 $2.11 +16.45% $15,296,689
222 $0.001143 +15.89% $3,469,937
199 $15.19 +13.54% $3,733,713
226 $0.5266 +13.26% $1,485,968
121 $0.3929 +10.95% $17,622,992
36 $4.67 +10.46% $167,148,002
196 $0.4398 +10.27% $11,151,098
321 $0.009056 +9.71% $506,640
114 $0.7492 +9.41% $8,344,032
138 $49.38 +8.96% $5,434,735
198 $0.02027 +8.34% $6,336,863
176 $1.04 +7.64% $7,878,960
146 $0.3092 +7.63% $5,135,809
39 $25.87 +7.55% $93,561,115
Name
Price
Volume
$0.007331 +25.11%
$19.1M
$0.01664 +20.1%
$39.7M
$0.00003389 +18.92%
$28.8K
$2.65 +18.81%
$116.6M
$1.56 +18.56%
$12.4M
$0.1454 +18.3%
$2.1M
$2.11 +16.45%
$15.3M
$0.001143 +15.89%
$3.5M
$15.19 +13.54%
$3.7M
$0.5266 +13.26%
$1.5M
$0.3929 +10.95%
$17.6M
$4.67 +10.46%
$167.1M
$0.4398 +10.27%
$11.2M
$0.009056 +9.71%
$506.6K
$0.7492 +9.41%
$8.3M
$49.38 +8.96%
$5.4M
$0.02027 +8.34%
$6.3M
$1.04 +7.64%
$7.9M
$0.3092 +7.63%
$5.1M
$25.87 +7.55%
$93.6M