Sidebar ad banner

Найбільш волатильні криптовалюти за 24 години

#
Назва
Ціна
24г
Обсяг
280 $0.3102 +41.32% $48,654
312 $0.00001206 +35.98% $1,671
77 $6.00 +15.03% $24,450,548
266 $0.05479 +13.14% $809,479
84 $0.008173 +12.86% $49,969,874
299 $0.1741 +8.09% $2,203
152 $2.62 +7.16% $114,452,560
298 $0.03368 +6.54% $236,116
153 $1.03 +6.21% $21,459,871
229 $0.002159 +5.04% $4,015,191
302 $0.0003329 +4.76% $50,825,165
315 $0.1168 +4.5% $79,089
328 $0.00003809 +3.93% $3,020
52 $2.24 +3.62% $78,477,372
296 $0.03907 +3.57% $45,756
313 $0.0003444 +3.55% $746,927
138 $0.4034 +2.94% $45,319,766
23 $5.89 +2.01% $1,645,527
244 $0.6073 +1.77% $546,690
151 $0.803 +1.12% $4,300,885
Назва
Ціна
Обсяг
$0.3102 +41.32%
$48.7K
$0.00001206 +35.98%
$1.7K
$6.00 +15.03%
$24.5M
$0.05479 +13.14%
$809.5K
$0.008173 +12.86%
$50M
$0.1741 +8.09%
$2.2K
$2.62 +7.16%
$114.5M
$0.03368 +6.54%
$236.1K
$1.03 +6.21%
$21.5M
$0.002159 +5.04%
$4M
$0.0003329 +4.76%
$50.8M
$0.1168 +4.5%
$79.1K
$0.00003809 +3.93%
$3K
$2.24 +3.62%
$78.5M
$0.03907 +3.57%
$45.8K
$0.0003444 +3.55%
$746.9K
$0.4034 +2.94%
$45.3M
$5.89 +2.01%
$1.6M
$0.6073 +1.77%
$546.7K
$0.803 +1.12%
$4.3M