Події

Найбільш волатильні криптовалюти за 24 години

#
Назва
Ціна
24Г
Обсяг
190 $1.61 +20.83% $40,663,325
173 $0.3993 +20.82% $84,468,776
198 $0.08647 +20.72% $1,778,812
139 $0.309 +20.7% $1,096,002
203 $0.1229 +19.14% $8,972,416
73 $0.0001157 +18.33% $182,038,327
237 $0.1165 +18.00% $31,340,076
47 $4.12 +17.83% $54,467,450
105 $0.04455 +16.43% $588,667,374
337 $0.0006143 +15.07% $1,106
320 $0.0001435 +14.71% $92,127
42 $5.54 +14.69% $173,449,736
280 $0.003764 +11.33% $57,172
107 $2.75 +10.95% $814,688
152 $1.98 +10.36% $18,410,842
344 $0.00006435 +10.34% $2
275 $0.18 +10.27% $6,004,041
56 $0.7124 +9.85% $37,508,521
100 $0.08616 +9.71% $46,045,064
305 $0.07531 +8.87% $535,022
Назва
Ціна
Обсяг
$1.61 +20.83%
$40.7M
$0.3993 +20.82%
$84.5M
$0.08647 +20.72%
$1.8M
$0.309 +20.7%
$1.1M
$0.1229 +19.14%
$9M
$0.0001157 +18.33%
$182M
$0.1165 +18.00%
$31.3M
$4.12 +17.83%
$54.5M
$0.04455 +16.43%
$588.7M
$0.0006143 +15.07%
$1.1K
$0.0001435 +14.71%
$92.1K
$5.54 +14.69%
$173.4M
$0.003764 +11.33%
$57.2K
$2.75 +10.95%
$814.7K
$1.98 +10.36%
$18.4M
$0.00006435 +10.34%
$2
$0.18 +10.27%
$6M
$0.7124 +9.85%
$37.5M
$0.08616 +9.71%
$46M
$0.07531 +8.87%
$535K