Sidebar ad banner

Cryptocurrency volatility ranking by trading volume in 24 hr

#
Name
Price
24h
Volume
275 $0.04157 -19.7% $759,538
234 $0.8221 -16.56% $100,071,371
281 $0.03205 -12.04% $139,463
248 $0.06885 -11.37% $3,082
286 $0.001353 -10.49% $507,528
187 $1.01 -9.33% $250,731
163 $22.32 -8.59% $869,082
279 $1.09 -8.5% $200,473
312 $0.000007567 -8.41% $77
314 $0.1098 -8.39% $11,736
199 $0.5815 -7.7% $10,979,888
214 $0.8772 -7.67% $3,179,036
118 $0.3658 -7.55% $46,607,649
59 $28.36 -6.29% $153,467,462
107 $0.04439 -6.18% $5,290,709
148 $0.3418 -6.12% $18,785,244
315 $0.0002735 -5.81% $704,031
211 $0.0000001479 -5.76% $6,832,535
260 $0.04831 -5.64% $15,360
156 $0.0000000018 -5.33% $4,779,023
Name
Price
Volume
$0.04157 -19.7%
$759.5K
$0.8221 -16.56%
$100.1M
$0.03205 -12.04%
$139.5K
$0.06885 -11.37%
$3.1K
$0.001353 -10.49%
$507.5K
$1.01 -9.33%
$250.7K
$22.32 -8.59%
$869.1K
$1.09 -8.5%
$200.5K
$0.000007567 -8.41%
$77
$0.1098 -8.39%
$11.7K
$0.5815 -7.7%
$11M
$0.8772 -7.67%
$3.2M
$0.3658 -7.55%
$46.6M
$28.36 -6.29%
$153.5M
$0.04439 -6.18%
$5.3M
$0.3418 -6.12%
$18.8M
$0.0002735 -5.81%
$704K
$0.0000001479 -5.76%
$6.8M
$0.04831 -5.64%
$15.4K
$0.0000000018 -5.33%
$4.8M