კრიპტოვალუტის ვოლატილობის რეიტინგი 24 საათში მოცულობის მიხედვით
# | სახელი | ფასი | 24სთ | მოცულობა |
---|---|---|---|---|
216 | $0.08597 | +130.25% | $164,255,347 | |
264 | $0.218 | +65.15% | $279,430 | |
113 | $27.43 | +60.84% | $656,732,943 | |
185 | $1.81 | +56.52% | $138,634,317 | |
243 | $0.5121 | +53.42% | $46,661,854 | |
304 | $0.0006239 | +37.79% | $163 | |
220 | $3.88 | +37.31% | $46,148,966 | |
170 | $0.1813 | +34.86% | $35,223,776 | |
13 | $4.76 | +34.66% | $2,684,950,631 | |
233 | $0.06087 | +34.26% | $12,523,693 | |
148 | $55.31 | +32.41% | $151,225,693 | |
99 | $14.58 | +32.23% | $135,546,339 | |
89 | $0.0000000039 | +30.00% | $69,793,235 | |
143 | $0.7636 | +29.84% | $11,335,248 | |
274 | $0.003519 | +29.04% | $49,912 | |
22 | $0.00001875 | +28.99% | $2,552,487,545 | |
48 | $2.28 | +28.81% | $129,412,154 | |
131 | $32.74 | +28.79% | $89,765,571 | |
94 | $1.36 | +28.39% | $27,158,338 | |
84 | $1.52 | +28.34% | $78,556,271 |
სახელი
ფასი
მოცულობა