კრიპტოვალუტის ვოლატილობის რეიტინგი 24 საათში მოცულობის მიხედვით
# | სახელი | ფასი | 24სთ | მოცულობა |
---|---|---|---|---|
301 | $0.0001047 | -18.41% | $2,299 | |
291 | $0.001835 | -11.85% | $316,573 | |
28 | $9.82 | -8.3% | $690,572,339 | |
100 | $8.78 | -7.63% | $15,328,276 | |
295 | $0.009199 | -7.36% | $1,782 | |
197 | $0.0003981 | -6.06% | $419,752 | |
19 | $0.2563 | -4.36% | $870,960,502 | |
272 | $0.0000226 | -4.13% | $690 | |
87 | $2.03 | -4.03% | $63,454,505 | |
139 | $0.00548 | -3.89% | $5,654,731 | |
241 | $0.08941 | -3.88% | $36,885,058 | |
270 | $0.01194 | -3.79% | $44,721 | |
302 | $0.02918 | -3.36% | $2,099 | |
261 | $1.91 | -2.86% | $1,788,727 | |
188 | $0.1366 | -2.56% | $70,701,863 | |
109 | $36.59 | -2.26% | $50,484,686 | |
148 | $52.74 | -2.25% | $116,198,982 | |
299 | $0.002313 | -2.24% | $132 | |
79 | $0.007822 | -1.82% | $27,199,737 | |
290 | $0.004821 | -1.8% | $150,878 |
სახელი
ფასი
მოცულობა